Yo creo que ya muchos estamos cansados, y no iba a ser yo distinto al resto de personas, de oír decir a nuestro ministro de industria que la electricidad ha bajado en los dos últimos años. O mejor dicho, para ser más ambiguo, que ha bajado el precio de la electricidad.
¿Qué entiende por precio de la electricidad?¿El precio del kwh en factura?
¿O el coste medio del kw?
No se me ha ocurrido otra forma de demostrar que lo que dice nuestro ministro es mentira que usar el recibo de una humilde familia que tiene contratado 3,3kw y un consumo medio de 180 kwh al mes(30 días).
Sé que a alguno le parecerá poco tener contratados solo 3,3 kw y consumir 180 kw/mes, pero las últimas modificaciones del recibo(incrementar el precio por potencia contratada) lo que ha hecho ha sido que muchos reduzcamos la potencia contratada a la mínima posible y a consumir la menos electricidad posible.
(Estudio sobre familia con 3,3 kw contratados y 180kwh de consumo medio al mes.) | ||||||||||
Potencia | Energía | Impuesto electric. | Alquiler | |||||||
Fecha | potencia | (€/Kwdía) | (€/kwh) | (%) | iva(%) | (€/día) | dias | kw | total | coste/kw |
oct-10 | 3,3 | 0,05653 | 0,117759 | 5,1126963% | 18% | 0,01874 | 30 | 180 | 33,90 | 0,188 |
feb-11 | 3,3 | 0,05653 | 0,140069 | 5,1126963% | 18% | 0,01874 | 30 | 180 | 38,88 | 0,216 |
jul-11 | 3,3 | 0,05653 | 0,142319 | 5,1126963% | 18% | 0,01874 | 30 | 180 | 39,38 | 0,219 |
jul-12 | 3,3 | 0,05982 | 0,149198 | 5,1126963% | 21% | 0,01874 | 30 | 180 | 42,37 | 0,235 |
ene-13 | 3,3 | 0,05998 | 0,150938 | 5,1126963% | 21% | 0,01874 | 30 | 180 | 42,79 | 0,238 |
mar-14 | 3,3 | 0,11519 | 0,124107 | 5,1126963% | 21% | 0,01874 | 30 | 180 | 43,60 | 0,242 |
¿Qué pretende nuestro ministro de industria?¿Incentivar el consumismo?
Me parece que no está la situación para consumir a pesar de que salga el coste medio del kw menor.
Sencillamente Sr. ministro, si uno no ha aumentado su consumo de forma clara no verá que su coste medio de kw consumido se haya reducido. El resto son palabras.
Sí, ya sabemos que ha bajado el kwh a 0,124107€ pero qué ha ocurrido con el término potencia.
Ni más ni menos que se ha doblado.
No hay comentarios:
Publicar un comentario